Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:38:00 | 135 | 139.264 | 23.897.833 39,83 % | 60.000.000 | 0,36855 | 0,008807 | ||
13.05.2026, 15:37:48 | 196 | 145.116 | 30.833.170 51,39 % | 60.000.000 | 0,388963 | 0,011992 | ||
13.05.2026, 15:37:36 | 183 | 90.787 | 24.172.684 40,29 % | 59.999.943 | 0,321085 | 0,007761 | ||
13.05.2026, 15:37:24 | 190 | 114.046 | 24.332.505 40,6 % | 59.941.408 | 0,368989 | 0,008978 | ||
13.05.2026, 15:37:12 | 162 | 60.475 | 21.171.184 35,29 % | 60.000.000 | 0,204171 | 0,004322 | ||
13.05.2026, 15:37:00 | 173 | 120.121 | 26.713.535 44,53 % | 60.000.000 | 0,251271 | 0,006712 | ||
13.05.2026, 15:36:48 | 180 | 67.966 | 24.507.498 40,85 % | 60.000.000 | 0,209254 | 0,005128 | ||
13.05.2026, 15:36:36 | 280 | 164.637 | 40.213.215 67,03 % | 60.000.000 | 0,298435 | 0,012001 | ||
13.05.2026, 15:36:12 | 172 | 118.485 | 23.598.284 39,34 % | 60.000.000 | 0,157506 | 0,003716 | ||
13.05.2026, 15:36:00 | 187 | 85.440 | 24.188.253 40,32 % | 60.000.000 | 0,149175 | 0,003608 | ||
13.05.2026, 15:35:48 | 167 | 120.573 | 23.702.959 39,51 % | 60.000.000 | 0,11476 | 0,00272 | ||
13.05.2026, 15:35:36 | 174 | 62.428 | 20.668.908 34,45 % | 60.000.000 | 0,218097 | 0,004507 | ||
13.05.2026, 15:35:24 | 190 | 112.615 | 26.006.160 43,35 % | 60.000.000 | 0,420425 | 0,010933 | ||
13.05.2026, 15:35:12 | 177 | 72.277 | 22.045.460 36,75 % | 59.999.943 | 0,216771 | 0,004778 | ||
13.05.2026, 15:35:00 | 179 | 129.816 | 36.259.992 60,5 % | 59.941.408 | 0,323984 | 0,011747 | ||
13.05.2026, 15:34:48 | 192 | 83.903 | 26.699.101 44,5 % | 60.000.000 | 0,348137 | 0,009294 | ||
13.05.2026, 15:34:36 | 172 | 108.294 | 24.344.774 40,58 % | 60.000.000 | 0,188289 | 0,004583 | ||
13.05.2026, 15:34:24 | 145 | 62.102 | 17.432.584 29,06 % | 60.000.000 | 0,174936 | 0,003049 | ||
13.05.2026, 15:34:12 | 197 | 111.443 | 23.003.769 38,34 % | 60.000.000 | 0,204688 | 0,004708 | ||
13.05.2026, 15:34:00 | 153 | 55.089 | 18.399.715 30,67 % | 60.000.000 | 0,222084 | 0,004086 |
