Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | < $0,01 | $3,99 | $679.987.492,04 | 12 | 30.09.2025, 12:17:24 | |
| 1722 | < $0,01 | $3,99 | $679.960.291,18 | 13 | 30.09.2025, 12:12:23 | |
| 1723 | < $0,01 | $3,99 | $679.953.490,96 | 14 | 30.09.2025, 12:06:53 | |
| 1724 | < $0,01 | $3,99 | $679.933.090,32 | 12 | 30.09.2025, 12:18:41 | |
| 1725 | < $0,01 | $71,53 | $679.926.356,02 | 15 | 30.09.2025, 12:09:18 | |
| 1726 | < $0,01 | $3,99 | $679.926.290,1 | 2 | 20.01.2026, 14:49:44 | |
| 1727 | < $0,01 | $3,99 | $679.912.689,67 | 2 | 20.01.2026, 14:44:56 | |
| 1728 | $1,35 | $1.333.390.455,67 | $679.063.281,08 | 18 | 16.03.2026, 05:28:34 | |
| 1729 | $0,67 | $133,9 | $678.793.468,28 | 3 | 25.04.2026, 07:33:30 | |
| 1730 | $0,67 | $1,64 | $678.160.992,19 | 156 | 14.04.2024, 05:02:28 | |
| 1731 | $0,67 | $44.313.744.826,43 | $676.918.335,74 | 14 | 11.05.2026, 17:35:23 | |
| 1732 | < $0,01 | $680.145.724,58 | $676.123.577,45 | 103 | 12.05.2026, 12:44:47 | |
| 1733 | < $0,01 | $675.219.696,32 | $671.258.200,94 | 104 | 11.05.2026, 14:00:38 | |
| 1734 | $0,63 | $3,99 | $664.406.867,53 | 47 | 15.07.2025, 10:10:59 | |
| 1735 | $664,31 | $1.992.945.189,7 | $664.315.063,23 | 1 | 13.03.2026, 22:13:52 | |
| 1736 | $203,76 | $3,99 | $663.725.417,1 | 13 | 15.01.2026, 10:12:52 | |
| 1737 | < $0,01 | $664.626.715,02 | $662.761.535,28 | 104 | 12.05.2026, 22:36:05 | |
| 1738 | < $0,01 | $992.202.666,66 | $661.346.197,23 | 11 | 18.04.2026, 00:29:28 | |
| 1739 | $1,32 | $2.479.044.074,16 | $661.182.664,76 | 16 | 16.03.2026, 02:02:35 | |
| 1740 | $121,21 | $91.543,62 | $659.498.934,87 | 18 | 06.05.2026, 07:48:32 |

