Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:37:33 | 8 | 6.915 | 3.735.805 9,34 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:31 | 9 | 5.314 | 1.487.273 3,72 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:29 | 11 | 8.781 | 4.453.851 11,14 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:27 | 15 | 17.608 | 6.054.362 15,14 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:25 | 8 | 3.870 | 3.090.961 7,73 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:23 | 19 | 11.033 | 3.950.669 9,88 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:21 | 10 | 8.478 | 2.221.881 5,56 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:19 | 7 | 9.080 | 2.373.310 5,94 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:17 | 13 | 9.343 | 7.044.281 17,62 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:15 | 9 | 5.305 | 1.689.991 4,23 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:13 | 10 | 13.577 | 4.943.767 12,36 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:11 | 11 | 8.724 | 2.406.916 6,02 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:09 | 10 | 6.911 | 3.826.892 9,57 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:07 | 15 | 12.597 | 5.722.856 14,31 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:05 | 10 | 8.322 | 3.648.123 9,13 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:03 | 16 | 12.346 | 6.020.710 15,06 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:37:01 | 12 | 8.745 | 5.154.856 12,89 % | 1 | ||
13.05.2026, 15:36:59 | 9 | 6.642 | 2.127.534 5,32 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:36:57 | 9 | 8.437 | 1.782.527 4,46 % | 1,01 | ||
13.05.2026, 15:36:55 | 11 | 11.918 | 2.763.555 6,91 % | 1,01 |
