Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:12:25 | 12 | 5.261 | 4.442.281 11,11 % | 3,69 | ||
13.05.2026, 19:12:23 | 16 | 6.800 | 3.295.516 8,24 % | 3,69 | ||
13.05.2026, 19:12:21 | 14 | 15.570 | 4.051.857 10,13 % | 3,69 | ||
13.05.2026, 19:12:19 | 13 | 8.426 | 2.044.738 5,12 % | 3,7 | ||
13.05.2026, 19:12:17 | 7 | 14.923 | 3.204.814 8,02 % | 3,7 | ||
13.05.2026, 19:12:15 | 8 | 4.280 | 2.937.847 7,35 % | 3,7 | ||
13.05.2026, 19:12:13 | 5 | 6.143 | 2.165.934 5,42 % | 3,71 | ||
13.05.2026, 19:12:11 | 10 | 6.496 | 3.431.175 8,58 % | 3,71 | ||
13.05.2026, 19:12:09 | 8 | 3.350 | 1.368.064 3,43 % | 3,72 | ||
13.05.2026, 19:12:07 | 11 | 8.255 | 2.330.044 5,83 % | 3,73 | ||
13.05.2026, 19:12:05 | 10 | 4.523 | 4.913.988 12,29 % | 3,72 | ||
13.05.2026, 19:12:03 | 10 | 7.688 | 2.211.236 5,53 % | 3,73 | ||
13.05.2026, 19:12:01 | 8 | 3.357 | 1.336.298 3,35 % | 3,74 | ||
13.05.2026, 19:11:59 | 9 | 5.072 | 1.592.335 3,99 % | 3,75 | ||
13.05.2026, 19:11:57 | 12 | 6.667 | 1.871.118 4,68 % | 3,76 | ||
13.05.2026, 19:11:55 | 7 | 4.712 | 2.948.991 7,38 % | 3,76 | ||
13.05.2026, 19:11:53 | 14 | 9.166 | 5.540.240 13,86 % | 3,75 | ||
13.05.2026, 19:11:51 | 7 | 3.396 | 1.282.611 3,21 % | 3,76 | ||
13.05.2026, 19:11:49 | 9 | 8.981 | 2.346.196 5,87 % | 3,77 | ||
13.05.2026, 19:11:47 | 8 | 3.837 | 1.427.979 3,57 % | 3,78 |
