Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:58:55 | 13 | 10.351 | 2.085.671 5,22 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:53 | 15 | 9.510 | 2.582.576 6,46 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:51 | 14 | 5.742 | 1.477.675 3,7 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:49 | 12 | 4.660 | 1.090.987 2,73 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:47 | 17 | 16.136 | 3.127.915 7,82 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:45 | 9 | 8.300 | 1.441.926 3,61 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:43 | 14 | 7.361 | 1.360.472 3,41 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:41 | 14 | 5.981 | 1.134.987 2,84 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:39 | 16 | 8.019 | 1.452.801 3,64 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:37 | 10 | 8.264 | 1.519.758 3,8 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:35 | 19 | 9.098 | 1.882.998 4,71 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:33 | 13 | 8.239 | 1.517.812 3,8 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:31 | 14 | 7.101 | 1.408.659 3,53 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:29 | 21 | 13.652 | 2.668.981 6,68 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:27 | 19 | 15.601 | 3.102.199 7,76 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:25 | 14 | 9.687 | 1.925.781 4,82 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:23 | 10 | 6.033 | 1.148.734 2,88 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:21 | 16 | 15.450 | 2.592.183 6,49 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:19 | 19 | 10.666 | 2.784.938 6,97 % | 286 | ||
12.05.2026, 18:58:17 | 16 | 9.620 | 2.052.530 5,14 % | 286 |
