Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:45:55 | 34 | 7.429 | 1.436.310 3,6 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:53 | 43 | 8.211 | 1.919.681 4,8 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:51 | 34 | 7.361 | 1.384.069 3,47 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:49 | 36 | 6.656 | 1.353.868 3,39 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:47 | 42 | 9.358 | 1.780.642 4,46 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:45 | 39 | 7.948 | 1.465.523 3,67 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:43 | 33 | 6.718 | 1.252.489 3,14 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:41 | 32 | 8.532 | 1.689.528 4,23 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:39 | 34 | 7.395 | 1.313.999 3,29 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:37 | 41 | 8.949 | 1.678.614 4,2 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:35 | 43 | 10.463 | 1.999.554 5 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:33 | 40 | 8.927 | 2.000.536 5,01 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:31 | 33 | 7.309 | 1.406.936 3,52 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:29 | 35 | 6.684 | 1.310.645 3,28 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:27 | 44 | 9.593 | 2.082.075 5,21 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:25 | 47 | 13.545 | 2.309.819 5,78 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:23 | 41 | 7.178 | 1.473.823 3,69 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:21 | 46 | 13.583 | 2.752.763 6,89 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:19 | 34 | 6.593 | 1.298.464 3,25 % | 290 | ||
13.05.2026, 06:45:17 | 26 | 6.433 | 1.160.448 2,91 % | 290 |
