Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 23:59:35 | 16 | 8.509 | 3.403.294 8,51 % | 50,61 | ||
13.05.2026, 23:59:33 | 19 | 8.718 | 5.489.574 13,73 % | 50,53 | ||
13.05.2026, 23:59:31 | 28 | 9.184 | 3.289.975 8,23 % | 50,57 | ||
13.05.2026, 23:59:29 | 13 | 8.225 | 5.765.320 14,42 % | 50,48 | ||
13.05.2026, 23:59:27 | 16 | 12.972 | 3.169.770 7,93 % | 50,52 | ||
13.05.2026, 23:59:25 | 18 | 10.717 | 5.272.076 13,19 % | 50,45 | ||
13.05.2026, 23:59:23 | 18 | 9.860 | 2.399.563 6 % | 50,53 | ||
13.05.2026, 23:59:21 | 17 | 11.160 | 3.249.079 8,13 % | 50,57 | ||
13.05.2026, 23:59:19 | 15 | 11.855 | 5.729.315 14,33 % | 50,48 | ||
13.05.2026, 23:59:17 | 21 | 15.105 | 8.406.988 21,02 % | 50,26 | ||
13.05.2026, 23:59:15 | 29 | 11.552 | 3.510.084 8,78 % | 50,29 | ||
13.05.2026, 23:59:13 | 18 | 9.410 | 1.959.317 4,9 % | 50,39 | ||
13.05.2026, 23:59:11 | 15 | 9.029 | 6.595.483 16,49 % | 50,26 | ||
13.05.2026, 23:59:09 | 15 | 14.424 | 3.493.058 8,74 % | 50,28 | ||
13.05.2026, 23:59:07 | 16 | 9.230 | 6.301.895 15,76 % | 50,17 | ||
13.05.2026, 23:59:05 | 17 | 12.529 | 3.448.862 8,63 % | 50,2 | ||
13.05.2026, 23:59:03 | 22 | 21.546 | 13.009.649 32,53 % | 49,75 | ||
13.05.2026, 23:59:01 | 31 | 10.148 | 7.335.558 18,34 % | 49,58 | ||
13.05.2026, 23:58:59 | 18 | 15.146 | 8.544.268 21,37 % | 49,36 | ||
13.05.2026, 23:58:57 | 11 | 10.535 | 2.888.582 7,23 % | 49,41 |
