Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 16:39:47 | 16 | 12.306 | 4.294.159 10,74 % | 1,32 | ||
13.05.2026, 16:39:45 | 13 | 7.028 | 2.465.870 6,17 % | 1,32 | ||
13.05.2026, 16:39:43 | 15 | 10.588 | 2.766.534 6,92 % | 1,32 | ||
13.05.2026, 16:39:41 | 10 | 7.510 | 2.164.384 5,42 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:39 | 10 | 4.056 | 1.417.277 3,55 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:37 | 14 | 14.412 | 4.055.871 10,14 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:35 | 14 | 6.808 | 2.116.430 5,3 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:33 | 14 | 7.478 | 4.014.476 10,04 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:31 | 12 | 6.606 | 3.839.044 9,6 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:29 | 13 | 9.531 | 3.019.037 7,55 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:27 | 11 | 6.337 | 1.925.409 4,82 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:25 | 19 | 12.199 | 3.372.411 8,44 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:23 | 16 | 10.663 | 2.672.191 6,69 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:21 | 19 | 10.199 | 3.041.600 7,61 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:19 | 15 | 10.785 | 3.378.980 8,45 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:17 | 15 | 8.595 | 3.970.681 9,93 % | 1,33 | ||
13.05.2026, 16:39:15 | 14 | 8.409 | 2.869.767 7,18 % | 1,34 | ||
13.05.2026, 16:39:13 | 12 | 7.060 | 2.566.831 6,42 % | 1,34 | ||
13.05.2026, 16:39:11 | 17 | 6.905 | 2.557.215 6,4 % | 1,34 | ||
13.05.2026, 16:39:09 | 19 | 13.379 | 3.839.145 9,6 % | 1,34 |
