Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 18:15:05 | 10 | 7.717 | 2.077.663 5,2 % | 3,43 | ||
13.05.2026, 18:15:03 | 9 | 8.534 | 3.085.042 7,72 % | 3,43 | ||
13.05.2026, 18:15:01 | 11 | 8.460 | 2.441.964 6,11 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:59 | 9 | 9.363 | 2.311.657 5,78 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:57 | 11 | 12.346 | 4.520.643 11,31 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:55 | 9 | 9.381 | 2.975.939 7,44 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:53 | 16 | 12.771 | 3.525.196 8,82 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:51 | 13 | 8.983 | 3.340.705 8,36 % | 3,45 | ||
13.05.2026, 18:14:49 | 13 | 7.189 | 2.094.570 5,24 % | 3,45 | ||
13.05.2026, 18:14:47 | 13 | 11.161 | 6.569.791 16,43 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:45 | 12 | 10.075 | 5.301.393 13,26 % | 3,44 | ||
13.05.2026, 18:14:43 | 7 | 8.897 | 2.092.321 5,24 % | 3,45 | ||
13.05.2026, 18:14:41 | 10 | 6.893 | 2.095.007 5,24 % | 3,45 | ||
13.05.2026, 18:14:39 | 15 | 7.033 | 2.525.434 6,32 % | 3,46 | ||
13.05.2026, 18:14:37 | 9 | 11.158 | 2.935.571 7,34 % | 3,46 | ||
13.05.2026, 18:14:35 | 16 | 6.203 | 4.187.091 10,47 % | 3,46 | ||
13.05.2026, 18:14:33 | 10 | 10.169 | 2.773.660 6,94 % | 3,46 | ||
13.05.2026, 18:14:31 | 7 | 3.956 | 1.408.741 3,53 % | 3,47 | ||
13.05.2026, 18:14:29 | 17 | 10.523 | 5.097.123 12,75 % | 3,47 | ||
13.05.2026, 18:14:27 | 12 | 6.449 | 2.006.857 5,02 % | 3,47 |
