Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:03:47 | 33 | 15.689 | 3.533.106 8,84 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:45 | 29 | 6.191 | 3.774.611 9,44 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:43 | 43 | 23.902 | 5.376.907 13,45 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:41 | 39 | 8.261 | 3.998.342 10 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:39 | 33 | 10.991 | 2.571.377 6,43 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:37 | 35 | 12.460 | 2.430.024 6,08 % | 3,3 | ||
13.05.2026, 20:03:35 | 32 | 14.885 | 5.272.399 13,19 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:33 | 39 | 14.935 | 6.596.396 16,5 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:31 | 36 | 10.653 | 3.198.433 8 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:29 | 41 | 33.285 | 4.767.084 11,92 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:27 | 38 | 11.564 | 4.738.503 11,85 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:25 | 31 | 8.139 | 4.285.739 10,72 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:23 | 28 | 13.648 | 5.594.111 13,99 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:21 | 43 | 10.234 | 4.411.002 11,03 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:19 | 31 | 6.978 | 5.106.901 12,77 % | 3,27 | ||
13.05.2026, 20:03:17 | 44 | 12.218 | 3.091.442 7,73 % | 3,27 | ||
13.05.2026, 20:03:15 | 32 | 6.213 | 2.055.750 5,14 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:13 | 32 | 10.193 | 2.448.328 6,13 % | 3,29 | ||
13.05.2026, 20:03:11 | 33 | 9.883 | 4.026.725 10,07 % | 3,28 | ||
13.05.2026, 20:03:09 | 35 | 8.907 | 2.657.332 6,65 % | 3,29 |
