Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:13:29 | 13 | 7.337 | 1.136.715 2,85 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:27 | 15 | 7.886 | 4.155.762 10,39 % | 284 | ||
12.05.2026, 17:13:25 | 9 | 5.948 | 868.031 2,18 % | 284 | ||
12.05.2026, 17:13:23 | 10 | 7.584 | 1.423.127 3,56 % | 284 | ||
12.05.2026, 17:13:21 | 14 | 6.909 | 1.273.893 3,19 % | 284 | ||
12.05.2026, 17:13:19 | 5 | 2.787 | 341.232 0,86 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:17 | 8 | 6.964 | 1.239.434 3,1 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:15 | 10 | 7.609 | 1.136.310 2,85 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:13 | 8 | 14.499 | 3.058.314 7,65 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:11 | 14 | 10.390 | 1.506.353 3,77 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:09 | 8 | 4.976 | 663.745 1,66 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:07 | 10 | 4.512 | 647.597 1,62 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:05 | 10 | 12.213 | 2.480.159 6,21 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:03 | 12 | 6.061 | 1.265.102 3,17 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:13:01 | 10 | 5.213 | 800.848 2,01 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:12:59 | 11 | 10.593 | 1.800.299 4,51 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:12:57 | 12 | 9.201 | 1.830.378 4,58 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:12:55 | 7 | 8.410 | 1.043.532 2,61 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:12:53 | 12 | 7.555 | 1.083.257 2,71 % | 285 | ||
12.05.2026, 17:12:51 | 11 | 4.415 | 625.526 1,57 % | 285 |
