Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:41:41 | 24 | 9.023 | 5.162.108 12,91 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:39 | 11 | 21.149 | 6.344.147 15,87 % | 1,87 | ||
13.05.2026, 13:41:37 | 6 | 7.032 | 3.317.641 8,3 % | 1,87 | ||
13.05.2026, 13:41:35 | 8 | 7.889 | 2.543.078 6,36 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:33 | 11 | 12.540 | 3.178.947 7,95 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:31 | 10 | 8.043 | 4.174.442 10,44 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:29 | 8 | 10.879 | 2.263.652 5,66 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:27 | 8 | 8.785 | 4.367.489 10,92 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:25 | 12 | 11.691 | 2.210.386 5,53 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:23 | 13 | 9.075 | 3.462.153 8,66 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:21 | 13 | 8.156 | 2.057.277 5,15 % | 1,88 | ||
13.05.2026, 13:41:19 | 17 | 11.326 | 2.449.840 6,13 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:17 | 20 | 9.113 | 2.468.200 6,18 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:15 | 22 | 7.512 | 1.971.228 4,93 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:13 | 23 | 12.210 | 4.968.436 12,43 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:11 | 37 | 9.353 | 4.141.581 10,36 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:09 | 38 | 15.892 | 3.784.410 9,47 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:07 | 37 | 9.095 | 4.108.613 10,28 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:05 | 32 | 12.159 | 3.682.723 9,21 % | 1,89 | ||
13.05.2026, 13:41:03 | 45 | 12.199 | 4.960.479 12,41 % | 1,89 |
