Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:33:25 | 34 | 15.635 | 2.206.623 5,52 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:23 | 29 | 8.322 | 1.642.927 4,11 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:21 | 35 | 9.787 | 1.995.473 4,99 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:19 | 27 | 15.111 | 3.180.463 7,96 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:17 | 29 | 8.598 | 1.409.681 3,53 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:15 | 27 | 6.226 | 1.070.902 2,68 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:13 | 32 | 10.670 | 1.627.792 4,07 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:11 | 31 | 11.610 | 1.629.652 4,08 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:09 | 34 | 8.964 | 1.658.357 4,15 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:07 | 26 | 9.215 | 1.667.753 4,17 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:05 | 22 | 8.936 | 1.773.569 4,44 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:03 | 22 | 8.726 | 1.833.182 4,59 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:33:01 | 35 | 8.351 | 1.467.224 3,67 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:59 | 28 | 11.485 | 2.601.695 6,51 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:57 | 30 | 6.730 | 1.158.237 2,9 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:55 | 26 | 10.675 | 2.166.198 5,42 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:53 | 24 | 6.085 | 1.018.223 2,55 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:51 | 32 | 10.788 | 2.247.701 5,62 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:49 | 30 | 5.933 | 1.073.514 2,69 % | 313 | ||
12.05.2026, 11:32:47 | 26 | 18.075 | 2.706.296 6,77 % | 313 |
