Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:18:49 | 39 | 8.219 | 1.838.341 4,6 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:47 | 36 | 16.206 | 2.945.161 7,37 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:45 | 40 | 8.658 | 1.818.134 4,55 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:43 | 36 | 7.969 | 1.543.148 3,86 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:41 | 41 | 10.221 | 1.893.380 4,74 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:39 | 42 | 10.296 | 2.179.163 5,45 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:37 | 32 | 8.335 | 1.903.429 4,76 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:35 | 36 | 9.613 | 2.010.499 5,03 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:33 | 38 | 9.259 | 1.658.119 4,15 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:31 | 49 | 11.340 | 2.607.547 6,52 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:29 | 47 | 8.993 | 2.026.727 5,07 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:27 | 29 | 8.492 | 1.397.689 3,5 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:25 | 40 | 12.183 | 2.296.824 5,75 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:23 | 42 | 11.773 | 2.579.535 6,45 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:21 | 43 | 8.889 | 1.805.846 4,52 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:19 | 36 | 9.444 | 1.788.697 4,48 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:17 | 56 | 10.698 | 2.562.991 6,41 % | 301 | ||
13.05.2026, 04:18:15 | 57 | 21.014 | 5.443.519 13,61 % | 300 | ||
13.05.2026, 04:18:13 | 32 | 6.283 | 1.255.002 3,14 % | 300 | ||
13.05.2026, 04:18:11 | 48 | 8.914 | 2.157.977 5,4 % | 300 |
