Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:10:49 | 6 | 6.042 | 774.900 1,94 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:47 | 7 | 13.723 | 1.954.525 4,89 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:45 | 8 | 4.690 | 762.750 1,91 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:43 | 13 | 8.472 | 1.422.643 3,56 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:41 | 9 | 10.888 | 1.220.811 3,06 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:39 | 9 | 7.444 | 1.055.652 2,64 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:37 | 6 | 7.010 | 820.920 2,06 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:35 | 9 | 5.909 | 1.276.904 3,2 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:33 | 11 | 10.532 | 1.743.824 4,36 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:31 | 7 | 6.348 | 886.529 2,22 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:29 | 11 | 8.415 | 1.153.746 2,89 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:27 | 22 | 11.662 | 2.727.214 6,82 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:25 | 8 | 5.114 | 846.518 2,12 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:23 | 10 | 6.842 | 1.303.858 3,26 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:21 | 8 | 5.404 | 683.700 1,71 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:19 | 7 | 6.120 | 728.438 1,83 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:17 | 7 | 7.084 | 1.148.518 2,88 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:15 | 13 | 6.131 | 1.367.246 3,42 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:13 | 7 | 5.437 | 758.301 1,9 % | 296 | ||
12.05.2026, 14:10:11 | 13 | 6.862 | 1.196.576 3 % | 296 |
