Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | TVL | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | $2.292,89 | $30.356,2 | $1.111.609.706,12 | $243.880,95 | 22.11.2020, 16:31:42 | |||
| 22 | $0,02 | $826,06 | $2.994.414,24 | $218.041,22 | 11.08.2022, 00:13:36 | |||
| 23 | < $0,01 | $384.611,49 | $3.063.233,01 | $202.556,47 | 02.10.2024, 00:34:12 | |||
| 24 | $0,27 | $282.402,8 | $997.552.845,54 | $147.466,33 | 08.03.2026, 17:05:06 | |||
| 25 | < $0,01 | $1.021,27 | $1.617.510,56 | $137.018,64 | 23.08.2024, 00:24:21 | |||
| 26 | < $0,01 | $563,71 | $439.655,25 | $135.338,3 | 26.03.2021, 05:59:30 | |||
| 27 | $4,4 | $208,97 | $176.091,82 | $127.259,22 | 12.06.2021, 20:41:00 | |||
| 28 | < $0,01 | $10.978,14 | $396.266,67 | $124.806,56 | 14.08.2024, 03:36:12 | |||
| 29 | $0,55 | $3.048,07 | $1.400.258,24 | $117.112,18 | 03.04.2020, 18:27:42 | |||
| 30 | < $0,01 | $4,29 | $312.547,18 | $108.477,79 | 16.08.2024, 08:20:54 | |||
| 31 | $0,67 | $69.662,54 | $19.195.499,62 | $108.262,54 | 11.06.2021, 22:25:09 | |||
| 32 | < $0,01 | $1,79 | $251.523,83 | $99.180,93 | 16.08.2024, 17:09:33 | |||
| 33 | < $0,01 | < $0,01 | $813.903,93 | $86.545,77 | 21.10.2024, 14:33:09 | |||
| 34 | < $0,01 | $1.346,22 | $669.349,98 | $76.478,4 | 19.08.2024, 04:47:27 | |||
| 35 | < $0,01 | $104,45 | $703.367,96 | $72.694,62 | 15.11.2024, 21:00:21 | |||
| 36 | < $0,01 | $0,69 | $190.121,32 | $69.211,65 | 17.08.2024, 23:03:39 | |||
| 37 | < $0,01 | $47,73 | $9.014.793,52 | $63.669,79 | 15.09.2020, 23:42:18 | |||
| 38 | < $0,01 | $46,25 | $119.527,31 | $60.824,28 | 17.08.2024, 08:16:54 | |||
| 39 | < $0,01 | $20.543,41 | $421.802,14 | $55.282,92 | 24.03.2026, 00:32:09 | |||
| 40 | $1,03 | $675,1 | $106.868.763,27 | $51.712,32 | 20.12.2025, 06:34:48 |


