Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
approve | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0,00008111 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 17:58:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 17:58:05 | 0,2 | 0,00000042 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:05 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 17:58:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 12.05.2026, 17:58:04 | 0,003 | 0,00000052 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:04 | 0OKB | 0,0000026 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:04 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 12.05.2026, 17:58:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:03 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 12.05.2026, 17:58:03 | 0OKB | 0,00000261 |
