Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 13:30:42 | 22 | 2,142,748 5.36 % | 10.49 | 0.00002249 | 0.00001923 | ||
12/05/2026, 13:30:41 | 25 | 8,400,112 21.01 % | 676.45 | 0.00568228 | 0.00007444 | ||
12/05/2026, 13:30:40 | 23 | 1,438,341 3.6 % | 10.93 | 0.00001572 | 0.00001283 | ||
12/05/2026, 13:30:39 | 25 | 2,176,645 5.45 % | 1.82 | 0.00397446 | 0.00001953 | ||
12/05/2026, 13:30:38 | 23 | 5,226,721 13.07 % | 10.21 | 0.0000534 | 0.00004672 | ||
12/05/2026, 13:30:37 | 27 | 5,274,733 13.19 % | 1.08 | 0.00571415 | 0.00004698 | ||
12/05/2026, 13:30:36 | 28 | 1,828,713 4.58 % | 56.01 | 0.00010243 | 0.00001638 | ||
12/05/2026, 13:30:35 | 26 | 5,717,213 14.3 % | 628.53 | 0.00359348 | 0.00005098 | ||
12/05/2026, 13:30:34 | 24 | 2,947,349 7.37 % | 187.19 | 0.00055172 | 0.00002635 | ||
12/05/2026, 13:30:33 | 21 | 1,368,382 3.43 % | 11.41 | 0.00001561 | 0.00001233 | ||
12/05/2026, 13:30:32 | 44 | 8,607,108 21.52 % | 255.49 | 0.00219906 | 0.00007653 | ||
12/05/2026, 13:30:31 | 27 | 2,595,713 6.49 % | 428.15 | 0.00111136 | 0.00002317 | ||
12/05/2026, 13:30:30 | 24 | 1,658,410 4.15 % | 11.41 | 0.00001893 | 0.0000149 | ||
12/05/2026, 13:30:29 | 31 | 6,527,599 16.32 % | 199.66 | 0.00130332 | 0.00005822 | ||
12/05/2026, 13:30:28 | 32 | 2,334,294 5.84 % | 11.34 | 0.00002648 | 0.00002092 | ||
12/05/2026, 13:30:27 | 34 | 2,823,217 7.06 % | 10.29 | 0.00002905 | 0.00002538 | ||
12/05/2026, 13:30:26 | 23 | 6,816,705 17.05 % | 70.58 | 0.00048117 | 0.00006079 | ||
12/05/2026, 13:30:25 | 31 | 2,684,921 6.72 % | 97.72 | 0.00026238 | 0.00002403 | ||
12/05/2026, 13:30:24 | 23 | 1,849,732 4.63 % | 10.85 | 0.00002007 | 0.00001666 | ||
12/05/2026, 13:30:24 | 20 | 1,375,353 3.44 % | 11.17 | 0.00001536 | 0.00001248 |
