Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:51:17 | 31 | 2,465,512 6.17 % | 27.53 | 0.00006789 | 0.00003217 | ||
12/05/2026, 14:51:16 | 22 | 1,815,955 4.54 % | 17.86 | 0.00003244 | 0.00002384 | ||
12/05/2026, 14:51:15 | 24 | 1,998,748 5 % | 17.51 | 0.000035 | 0.00002639 | ||
12/05/2026, 14:51:14 | 25 | 1,655,162 4.14 % | 16.71 | 0.00002766 | 0.000022 | ||
12/05/2026, 14:51:13 | 22 | 4,133,749 10.34 % | 1.2 | 0.00498772 | 0.00005492 | ||
12/05/2026, 14:51:12 | 25 | 6,219,722 15.55 % | 14.65 | 0.00009117 | 0.00008211 | ||
12/05/2026, 14:51:11 | 49 | 5,628,568 14.08 % | 942.42 | 0.00530452 | 0.00007395 | ||
12/05/2026, 14:51:10 | 86 | 5,816,757 14.55 % | 1.19 | 0.00697766 | 0.00007602 | ||
12/05/2026, 14:51:09 | 89 | 8,815,671 22.04 % | 64.54 | 0.000569 | 0.00011363 | ||
12/05/2026, 14:51:08 | 85 | 4,372,167 10.94 % | 49.48 | 0.00021633 | 0.00005629 | ||
12/05/2026, 14:51:07 | 84 | 5,210,205 13.03 % | 337.03 | 0.00175601 | 0.00006684 | ||
12/05/2026, 14:51:06 | 76 | 7,186,324 17.97 % | 169.28 | 0.00121652 | 0.00009134 | ||
12/05/2026, 14:51:05 | 124 | 6,658,451 16.65 % | 1.84 | 0.01227457 | 0.00008398 | ||
12/05/2026, 14:51:04 | 50 | 2,009,022 5.03 % | 308.86 | 0.00062051 | 0.00002548 | ||
12/05/2026, 14:51:03 | 62 | 5,866,094 14.67 % | 14.57 | 0.00008548 | 0.000074 | ||
12/05/2026, 14:51:02 | 68 | 6,225,280 15.57 % | 237.56 | 0.0014789 | 0.00007803 | ||
12/05/2026, 14:51:01 | 42 | 2,505,955 6.27 % | 14.46 | 0.00003625 | 0.00003154 | ||
12/05/2026, 14:51:00 | 25 | 5,225,656 13.07 % | 13.37 | 0.00006989 | 0.00006554 | ||
12/05/2026, 14:50:59 | 29 | 2,319,153 5.8 % | 2.63 | 0.00611501 | 0.00002922 | ||
12/05/2026, 14:50:58 | 26 | 1,874,208 4.69 % | 16.86 | 0.0000316 | 0.00002376 |
