Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 16:08:15 | 82 | 2,536,268 6.35 % | 709.86 | 0.0018004 | 0.00034992 | ||
12/05/2026, 16:08:14 | 105 | 3,833,282 9.59 % | 559.81 | 0.00214594 | 0.00052908 | ||
12/05/2026, 16:08:13 | 114 | 3,693,257 9.24 % | 201.86 | 0.00074553 | 0.00051016 | ||
12/05/2026, 16:08:12 | 214 | 7,038,608 17.6 % | 177.27 | 0.00124778 | 0.00096375 | ||
12/05/2026, 16:08:11 | 34 | 1,227,611 3.07 % | 200.79 | 0.00024649 | 0.00016941 | ||
12/05/2026, 16:08:10 | 113 | 3,237,529 8.1 % | 151.76 | 0.00049134 | 0.00044774 | ||
12/05/2026, 16:08:09 | 214 | 6,881,382 17.21 % | 1.32 | 0.00910606 | 0.00094376 | ||
12/05/2026, 16:08:08 | 48 | 1,259,380 3.15 % | 139.15 | 0.00017524 | 0.00017407 | ||
12/05/2026, 16:08:07 | 161 | 6,489,255 16.23 % | 713.77 | 0.00463187 | 0.00089048 | ||
12/05/2026, 16:08:06 | 60 | 2,113,615 5.29 % | 179.53 | 0.00037945 | 0.00029159 | ||
12/05/2026, 16:08:05 | 126 | 7,009,796 17.53 % | 150.68 | 0.00105625 | 0.00095866 | ||
12/05/2026, 16:08:04 | 94 | 3,336,134 8.35 % | 160.59 | 0.00053576 | 0.00045708 | ||
12/05/2026, 16:08:03 | 120 | 3,798,660 9.5 % | 150.75 | 0.00057267 | 0.00052071 | ||
12/05/2026, 16:08:02 | 84 | 6,000,428 15.01 % | 912.6 | 0.005476 | 0.00081775 | ||
12/05/2026, 16:08:01 | 85 | 3,094,603 7.74 % | 169.37 | 0.00052415 | 0.0004228 | ||
12/05/2026, 16:08:00 | 170 | 6,507,645 16.27 % | 211.78 | 0.00137825 | 0.00088265 | ||
12/05/2026, 16:07:59 | 28 | 1,573,840 3.94 % | 270.64 | 0.00042594 | 0.00021494 | ||
12/05/2026, 16:07:58 | 44 | 1,579,956 3.95 % | 164.81 | 0.00026039 | 0.00021726 | ||
12/05/2026, 16:07:57 | 93 | 3,212,394 8.04 % | 199.82 | 0.00064192 | 0.00044271 | ||
12/05/2026, 16:07:56 | 53 | 1,656,800 4.15 % | 547.83 | 0.00090765 | 0.00022985 |
