Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 17:40:30 | 40 | 3,589,448 8.98 % | 14.19 | 0.00005095 | 0.00004498 | ||
12/05/2026, 17:40:29 | 32 | 5,894,041 14.74 % | 40.01 | 0.00023584 | 0.00007345 | ||
12/05/2026, 17:40:28 | 46 | 2,382,906 5.96 % | 14.85 | 0.00003539 | 0.00002983 | ||
12/05/2026, 17:40:27 | 66 | 3,844,816 9.62 % | 47.7 | 0.00018343 | 0.00004815 | ||
12/05/2026, 17:40:26 | 43 | 2,489,470 6.23 % | 273.85 | 0.00068175 | 0.00003131 | ||
12/05/2026, 17:40:25 | 29 | 1,968,625 4.93 % | 36.61 | 0.00007207 | 0.0000249 | ||
12/05/2026, 17:40:24 | 74 | 7,005,740 17.52 % | 102.46 | 0.00071787 | 0.00008785 | ||
12/05/2026, 17:40:23 | 59 | 2,977,962 7.45 % | 54.91 | 0.00016354 | 0.00003745 | ||
12/05/2026, 17:40:22 | 85 | 6,976,033 17.45 % | 18.74 | 0.00013078 | 0.00008698 | ||
12/05/2026, 17:40:21 | 23 | 1,902,852 4.76 % | 289.1 | 0.00055011 | 0.00002386 | ||
12/05/2026, 17:40:20 | 48 | 1,801,915 4.51 % | 13.24 | 0.00002385 | 0.00002274 | ||
12/05/2026, 17:40:19 | 59 | 3,203,166 8.01 % | 56.39 | 0.00018064 | 0.00004051 | ||
12/05/2026, 17:40:18 | 54 | 2,612,449 6.54 % | 218.62 | 0.00057115 | 0.00003317 | ||
12/05/2026, 17:40:17 | 48 | 3,670,345 9.18 % | 14.61 | 0.00005364 | 0.00004664 | ||
12/05/2026, 17:40:16 | 71 | 4,004,698 10.02 % | 15.52 | 0.00006218 | 0.00005089 | ||
12/05/2026, 17:40:15 | 62 | 2,171,405 5.43 % | 52.67 | 0.00011438 | 0.00002773 | ||
12/05/2026, 17:40:14 | 38 | 1,974,379 4.94 % | 36.11 | 0.0000713 | 0.00002536 | ||
12/05/2026, 17:40:13 | 45 | 2,202,456 5.51 % | 78.57 | 0.00017306 | 0.00002844 | ||
12/05/2026, 17:40:12 | 126 | 5,273,539 13.19 % | 124.7 | 0.00065764 | 0.00006784 | ||
12/05/2026, 17:40:11 | 7 | 551,997 1.38 % | 13.71 | 0.00000757 | 0.00000717 |
