Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000078 | |||||
mint | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000078 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000248 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0647 | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0673 | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0342 | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0343 | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0679 | 0.00000023 | |||||
AVAX transfer | 15/05/2026, 11:06:49 | 0.0793 | 0.00000023 | |||||
setData | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000031 | |||||
0xc28da5ef | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00009441 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000305 | |||||
tunePrice | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000895 | |||||
tunePrice | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00000904 | |||||
approve | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00004423 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00119284 | |||||
ROOT4146650865 | 15/05/2026, 11:06:49 | 0AVAX | 0.00116099 | |||||
mint | 15/05/2026, 11:06:48 | 0AVAX | 0.00000078 |
