Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 13/05/2026, 02:18:10 | 135,873 | 3.125 0.0038435 | 0.00002868 | ||
41 | 13/05/2026, 02:02:49 | 59,272 | 3.125 0.00831402 | 0.00020278 | ||
160 | 13/05/2026, 01:57:49 | 68,544 | 3.125 0.00251338 | 0.0000157 | ||
37 | 13/05/2026, 01:33:43 | 18,900 | 3.125 0.00129837 | 0.00003509 | ||
26 | 13/05/2026, 01:29:19 | 19,677 | 3.125 0.00047828 | 0.00001839 | ||
161 | 13/05/2026, 01:25:21 | 95,535 | 3.125 0.00365375 | 0.00002269 | ||
175 | 13/05/2026, 01:05:12 | 90,869 | 3.125 0.00280894 | 0.00001605 | ||
189 | 13/05/2026, 00:47:28 | 116,407 | 3.125 0.00711371 | 0.00003763 | ||
1 | 13/05/2026, 00:41:25 | 213 | 3.125 | 0BCH | ||
2 | 13/05/2026, 00:23:47 | 449 | 3.125 0.00000522 | 0.00000261 | ||
8 | 13/05/2026, 00:23:35 | 2,037 | 3.125 0.00020776 | 0.00002597 | ||
88 | 13/05/2026, 00:22:12 | 132,652 | 3.125 0.00348024 | 0.00003954 | ||
62 | 13/05/2026, 00:14:55 | 23,746 | 3.125 0.00042567 | 0.00000686 | ||
115 | 13/05/2026, 00:06:23 | 92,009 | 3.125 0.00199161 | 0.00001731 | ||
33 | 12/05/2026, 23:52:55 | 13,404 | 3.125 0.00018105 | 0.00000548 | ||
12 | 12/05/2026, 23:56:22 | 4,789 | 3.125 0.00006662 | 0.00000555 | ||
105 | 12/05/2026, 23:48:09 | 77,168 | 3.125 0.00183276 | 0.00001745 | ||
8 | 12/05/2026, 23:37:56 | 1,958 | 3.125 0.00011911 | 0.00001488 | ||
82 | 12/05/2026, 23:36:55 | 34,702 | 3.125 0.00115333 | 0.00001406 | ||
107 | 12/05/2026, 23:27:32 | 49,319 | 3.125 0.00214941 | 0.00002008 |
