Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:35:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:45 | 1 | 801 | 56,402 0.15 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:42 | 2 | 2,037 | 150,962 0.38 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:27 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:21 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:12 | 3 | 1,231 | 115,415 0.29 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13/05/2026, 16:35:00 | 1 | 800 | 56,426 0.15 % | 7 |
