Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC transfer | 12/05/2026, 21:08:30 | 0.00002003 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 10:31:45 | 0.00002003 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 13/05/2026, 00:02:54 | 0.00002002 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 13/05/2026, 03:39:51 | 0.00002002 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 11:16:57 | 0.00002002 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 16:08:45 | 0.00002002 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 13/05/2026, 03:49:27 | 0.00002001 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 08:07:54 | 0.00002001 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 17:36:39 | 0.00002001 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 14:09:45 | 0.00002001 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 10:10:27 | 0.00002 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 15:17:45 | 0.00002 | 0.00000052 | |||||
0xaad348a2 | 12/05/2026, 22:02:21 | 0.00002 | 0.00000275 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 20:21:03 | 0.00001999 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 11:24:36 | 0.00001999 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 17:36:06 | 0.00001999 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 11:27:00 | 0.00001998 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 19:17:36 | 0.00001998 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 08:10:24 | 0.00001998 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 12/05/2026, 22:22:06 | 0.00001997 | 0.00000052 |
