Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 12:38:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:25 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:21 | 2 | 2,921 | 277,448 0.93 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:13 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:38:01 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
12/05/2026, 12:37:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | 252 |
