Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:22:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:13 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:11 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:09 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:07 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:05 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:03 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:22:01 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:59 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:57 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:55 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:53 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:51 | 2 | 2,089 | 165,319 0.56 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:49 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:47 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:41 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:39 | 1 | 907 | 46,314 0.16 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 04:21:37 | 1 | 907 | 57,502 0.2 % | < 0.000001 |
