Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 07:37:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:33 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:23 | 1 | 907 | 51,890 0.18 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:21 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:11 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 | ||
14/05/2026, 07:37:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | 252 |
