Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:05:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:17 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:07 | 3 | 1,521 | 122,256 0.41 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:05 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:05:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:04:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:04:57 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:04:55 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:04:53 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 18:04:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
