Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 08:01:54 | Enviar | 610.411211 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:01:54 | Ejecución autorizada | 0.05526 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:36 | Retirar premio del delegador | 0.003703 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:36 | Delegar | 0.004465 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:27 | Recibes IBC | 0.006281 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:21 | Retirar premio del delegador | 0.002029 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:16 | Dejar de delegar | 0.007675 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:16 | Ejecución autorizada | 0.004313 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:01:10 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.006299 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:01:03 | Ejecución autorizada | 0.037686 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:57 | Recibes IBC | 0.002451 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:57 | Delegar | 0.008001 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:52 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.005122 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:00:46 | Ejecución autorizada | 0.026664 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:46 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002316 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:00:40 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001851 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:00:40 | Dejar de delegar | 0.003572 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:38 | Ejecución autorizada | 0.013279 ATOM | |||||
12/05/2026, 08:00:34 | Enviar | 610.431211 ATOM | 0.004925 ATOM | ||||
12/05/2026, 08:00:28 | Enviar | 1,332.458905 ATOM | 0.005 ATOM |
