Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 14:35:41 | Recibes IBC | 0.002645 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:35:41 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002191 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:41 | Confirmación de IBC | -- | 0.002346 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:30 | Retirar premio del delegador | 0.003689 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:35:30 | Retirar premio del delegador | 0.010057 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:35:30 | Enviar | 11.88 ATOM | 0.00165 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:30 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.005082 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:24 | Transferencia de IBC | 0 ATOM | 0.001028 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:18 | Delegar | 0.003023 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:35:18 | Enviar | 56.37355 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:12 | MsgExecuteContract | 0.00198 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:35:12 | Enviar | 11.89 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:35:12 | Enviar | 956.388379 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:49 | Enviar | 12.18 ATOM | 0.000739 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:43 | Recibes IBC | 0.002443 ATOM | |||||
12/05/2026, 14:34:43 | Confirmación de IBC | -- | 0.002451 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:43 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002184 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:37 | Confirmación de IBC | -- | 0.002422 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:37 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002224 ATOM | ||||
12/05/2026, 14:34:37 | Recibes IBC | 0.003169 ATOM |
