Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:46:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:46:39 | 3 | 0 | 882 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 21.53 | 2.049356 | ||
13/05/2026, 10:45:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:45:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:45:28 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 26 | 2.049092 | ||
13/05/2026, 10:45:23 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:45:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:44:33 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
13/05/2026, 10:44:28 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:44:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:43:55 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
13/05/2026, 10:43:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:43:46 | 1 | 1 | 1,202 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
13/05/2026, 10:43:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:43:21 | 5 | 1 | 1,640 | 105,000 1.32 % | 8,000,000 | 27.25 | 2.050861 | ||
13/05/2026, 10:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:43:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:43:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 10:42:43 | 1 | 0 | 664 | 21,033 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.048841 | ||
13/05/2026, 10:42:37 | 10 | 0 | 1,680 | 210,000 2.63 % | 8,000,000 | 28.8 | 2.054048 |
