Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:25:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:25:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:24:49 | 372 | 0 | 42,606 | 7,812,396 97.66 % | 8,000,000 | 33.7 | 2.048263 | ||
12/05/2026, 10:24:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:24:26 | 2 | 0 | 772 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 26 | 2.049092 | ||
12/05/2026, 10:24:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:23:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:23:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:23:22 | 3 | 0 | 890 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 27.66 | 2.049743 | ||
12/05/2026, 10:23:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:52 | 1 | 1 | 1,200 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 12 | 2.048252 | ||
12/05/2026, 10:22:47 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
12/05/2026, 10:22:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:06 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:22:04 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:21:44 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
12/05/2026, 10:21:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
