Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 16:01:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:01:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:01:33 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:00:52 | 5 | 0 | 1,171 | 106,024 1.33 % | 8,000,000 | 8.13 | 2.048862 | ||
13/05/2026, 16:00:38 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.1 | 2.048023 | ||
13/05/2026, 16:00:37 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:00:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:00:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 16:00:14 | 2 | 0 | 1,665 | 80,820 1.02 % | 8,000,000 | 1.07 | 2.048086 | ||
13/05/2026, 16:00:05 | 2 | 0 | 770 | 42,008 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
13/05/2026, 15:59:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:59:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:59:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:58:34 | 1 | 0 | 714 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 15:58:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:58:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:58:21 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 15:57:56 | 2 | 0 | 885 | 44,036 0.56 % | 8,000,000 | 1 | 2.048044 | ||
13/05/2026, 15:57:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 15:57:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
