Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:41:54 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
13/05/2026, 20:41:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:41:37 | 4 | 0 | 1,118 | 86,048 1.08 % | 8,000,000 | 6.62 | 2.04857 | ||
13/05/2026, 20:41:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:40:46 | 3 | 0 | 929 | 64,024 0.8 % | 8,007,811 | 4.12 | 2.048264 | ||
13/05/2026, 20:40:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:40:33 | 1 | 0 | 651 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048031 | ||
13/05/2026, 20:40:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:39:42 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048031 | ||
13/05/2026, 20:39:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:38:48 | 5 | 0 | 1,340 | 109,084 1.37 % | 8,000,000 | 3.63 | 2.048396 | ||
13/05/2026, 20:38:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:38:06 | 2 | 1 | 1,419 | 44,024 0.55 % | 8,007,811 | 1.5 | 2.048066 | ||
13/05/2026, 20:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:38:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:37:53 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:37:46 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048033 | ||
13/05/2026, 20:37:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:37:24 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 20:36:47 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61 % | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 |
