Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:51:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:51:22 | 46 | 0 | 5,759 | 966,000 12.08 % | 8,000,000 | 10.05 | 2.057714 | ||
13/05/2026, 14:51:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:50:37 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 32 | 2.048672 | ||
13/05/2026, 14:50:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:50:05 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 14:49:42 | 2 | 0 | 828 | 43,024 0.54 % | 8,000,000 | 1 | 2.048043 | ||
13/05/2026, 14:49:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:49:19 | 1 | 0 | 710 | 22,024 0.28 % | 8,007,811 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 14:49:04 | 2 | 0 | 834 | 43,012 0.54 % | 8,000,000 | 6.37 | 2.048274 | ||
13/05/2026, 14:48:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:48:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:48:27 | 1 | 0 | 709 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 14:48:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:48:11 | 1 | 0 | 719 | 22,024 0.28 % | 8,000,000 | 1 | 2.048022 | ||
13/05/2026, 14:47:38 | 1 | 0 | 658 | 36,559 0.46 % | 8,000,000 | 52.25 | 2.04991 | ||
13/05/2026, 14:47:09 | 10 | 1 | 2,673 | 218,165 2.73 % | 8,000,000 | 1.86 | 2.048407 | ||
13/05/2026, 14:46:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:46:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
13/05/2026, 14:46:32 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
