Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 23:47:34 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:46:46 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:46:44 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:46:39 | 2 | 4,121 | 6,369,585 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004592 | ||
12/05/2026, 23:46:35 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:46:30 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:46:01 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000019 | ||
12/05/2026, 23:45:55 | 9 | 3,302 | 404,445 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000287 | ||
12/05/2026, 23:45:50 | 2 | 1,167 | 89,868 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000063 | ||
12/05/2026, 23:45:42 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:45:40 | 2 | 4,218 | 6,400,634 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004614 | ||
12/05/2026, 23:45:36 | 1 | 3,784 | 6,289,400 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:45:31 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:45:26 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
12/05/2026, 23:45:15 | 2 | 3,171 | 185,635 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000259 | ||
12/05/2026, 23:45:14 | 1 | 1,576 | 85,941 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
12/05/2026, 23:45:11 | 1 | 728 | 25,783 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000021 | ||
12/05/2026, 23:45:05 | 1 | 666 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.34 | 0.000019 | ||
12/05/2026, 23:45:04 | 1 | 728 | 25,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.00002 | ||
12/05/2026, 23:45:04 | 1 | 996 | 217,474 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.16 | 0.000177 |
