Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 20:34:56 | 1 | 929 | 254,586 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000183 | ||
12/05/2026, 20:34:56 | 1 | 884 | 89,110 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000064 | ||
12/05/2026, 20:34:56 | 2 | 1,325 | 479,616 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000364 | ||
12/05/2026, 20:34:55 | 2 | 1,313 | 507,541 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000376 | ||
12/05/2026, 20:34:50 | 2 | 1,325 | 479,628 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000363 | ||
12/05/2026, 20:34:49 | 1 | 941 | 75,290 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000054 | ||
12/05/2026, 20:34:49 | 2 | 1,313 | 506,492 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.00038 | ||
12/05/2026, 20:34:48 | 1 | 817 | 309,366 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.001367 | ||
12/05/2026, 20:34:48 | 5 | 2,447 | 851,723 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000639 | ||
12/05/2026, 20:34:43 | 4 | 2,024 | 835,457 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000621 | ||
12/05/2026, 20:34:42 | 3 | 1,709 | 728,961 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000557 | ||
12/05/2026, 20:34:41 | 2 | 1,313 | 507,533 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000384 | ||
12/05/2026, 20:34:36 | 4 | 1,931 | 671,323 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000493 | ||
12/05/2026, 20:34:34 | 3 | 1,697 | 946,116 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000709 | ||
12/05/2026, 20:34:33 | 2 | 1,325 | 512,186 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000394 | ||
12/05/2026, 20:34:32 | 4 | 2,024 | 835,307 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000628 | ||
12/05/2026, 20:34:31 | 2 | 1,325 | 495,915 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000388 | ||
12/05/2026, 20:34:30 | 2 | 1,313 | 498,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000408 | ||
12/05/2026, 20:34:26 | 3 | 1,652 | 629,970 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000486 | ||
12/05/2026, 20:34:24 | 3 | 1,697 | 741,801 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.14 | 0.000595 |
