Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 10:37:55 | 1 | 941 | 283,010 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000286 | ||
13/05/2026, 10:37:50 | 1 | 941 | 245,182 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000248 | ||
13/05/2026, 10:37:49 | 2 | 2,358 | 2,623,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.001952 | ||
13/05/2026, 10:37:46 | 2 | 1,123 | 358,447 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.45 | 0.000365 | ||
13/05/2026, 10:37:41 | 1 | 844 | 170,230 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.73 | 0.000206 | ||
13/05/2026, 10:37:41 | 1 | 941 | 90,361 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000065 | ||
13/05/2026, 10:37:41 | 1 | 941 | 77,795 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.67 | 0.000091 | ||
13/05/2026, 10:37:41 | 1 | 941 | 281,053 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.87 | 0.000369 | ||
13/05/2026, 10:37:40 | 1 | 884 | 331,217 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000237 | ||
13/05/2026, 10:37:40 | 1 | 836 | 244,703 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000176 | ||
13/05/2026, 10:37:39 | 1 | 941 | 316,757 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.89 | 0.00042 | ||
13/05/2026, 10:37:39 | 1 | 941 | 96,244 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.89 | 0.000127 | ||
13/05/2026, 10:37:38 | 1 | 785 | 176,064 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000127 | ||
13/05/2026, 10:37:38 | 1 | 941 | 96,232 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.9 | 0.000128 | ||
13/05/2026, 10:37:37 | 1 | 884 | 291,003 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.00021 | ||
13/05/2026, 10:37:37 | 1 | 856 | 68,720 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.000052 | ||
13/05/2026, 10:37:37 | 1 | 929 | 317,773 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.03 | 0.000452 | ||
13/05/2026, 10:37:36 | 1 | 785 | 183,775 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000132 | ||
13/05/2026, 10:37:35 | 1 | 856 | 171,240 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.25 | 0.00027 | ||
13/05/2026, 10:37:35 | 1 | 941 | 95,204 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.96 | 0.000131 |
