Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 10:01:13 | 1 | 3,752 | 6,214,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
12/05/2026, 10:01:13 | 1 | 673 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.19 | 0.000032 | ||
12/05/2026, 10:01:08 | 3 | 2,136 | 1,862,386 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.47 | 0.001917 | ||
12/05/2026, 10:01:02 | 1 | 916 | 300,855 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000218 | ||
12/05/2026, 10:01:02 | 2 | 4,111 | 6,299,881 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004521 | ||
12/05/2026, 10:01:00 | 2 | 1,275 | 755,907 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00055 | ||
12/05/2026, 10:01:00 | 2 | 4,136 | 6,490,007 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004679 | ||
12/05/2026, 10:00:59 | 2 | 1,313 | 676,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000512 | ||
12/05/2026, 10:00:58 | 2 | 1,313 | 428,087 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000306 | ||
12/05/2026, 10:00:58 | 4 | 2,056 | 1,143,484 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.17 | 0.000941 | ||
12/05/2026, 10:00:57 | 2 | 1,313 | 326,442 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000243 | ||
12/05/2026, 10:00:57 | 3 | 1,685 | 992,219 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.21 | 0.000841 | ||
12/05/2026, 10:00:56 | 1 | 850 | 413,157 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.001825 | ||
12/05/2026, 10:00:56 | 1 | 941 | 384,435 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000279 | ||
12/05/2026, 10:00:56 | 6 | 2,622 | 1,511,481 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.31 | 0.00139 | ||
12/05/2026, 10:00:55 | 1 | 884 | 90,119 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.000069 | ||
12/05/2026, 10:00:55 | 1 | 941 | 277,831 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000203 | ||
12/05/2026, 10:00:54 | 5 | 2,442 | 1,486,404 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.14 | 0.002232 | ||
12/05/2026, 10:00:53 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.004459 | ||
12/05/2026, 10:00:52 | 3 | 4,413 | 2,539,866 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.09 | 0.00195 |
