Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 22:36:43 | 8 | 4,403 | 1,398,978 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.66 | 0.00261 | ||
12/05/2026, 22:36:42 | 46 | 12,415 | 4,415,562 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 40.58 | 0.125456 | ||
12/05/2026, 22:36:42 | 120 | 23,516 | 8,759,314 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 12.84 | 0.078731 | ||
12/05/2026, 22:36:41 | 63 | 18,280 | 8,541,999 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 9.06 | 0.054198 | ||
12/05/2026, 22:36:40 | 5 | 2,258 | 982,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 17.81 | 0.012247 | ||
12/05/2026, 22:36:40 | 38 | 11,323 | 5,540,539 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 30.51 | 0.118364 | ||
12/05/2026, 22:36:39 | 53 | 13,535 | 5,427,935 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 8.18 | 0.031094 | ||
12/05/2026, 22:36:39 | 19 | 6,080 | 2,277,765 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 15.29 | 0.024381 | ||
12/05/2026, 22:36:38 | 54 | 13,871 | 5,269,071 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 211.17 | 0.778894 | ||
12/05/2026, 22:36:37 | 63 | 19,857 | 8,931,635 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 25.19 | 0.157539 | ||
12/05/2026, 22:36:37 | 47 | 19,249 | 7,985,562 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 56.32 | 0.314825 | ||
12/05/2026, 22:36:36 | 28 | 15,138 | 7,966,695 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.005992 | ||
12/05/2026, 22:36:35 | 2 | 1,794 | 494,718 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000501 | ||
12/05/2026, 22:36:35 | 9 | 21,761 | 4,387,945 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.003972 | ||
12/05/2026, 22:36:23 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 22:35:53 | 13 | 4,337 | 560,321 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000397 | ||
12/05/2026, 22:35:48 | 1 | 861 | 44,944 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
12/05/2026, 22:35:24 | 1 | 738 | 78,654 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
12/05/2026, 22:35:18 | 1 | 1,448 | 82,650 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.000115 | ||
12/05/2026, 22:34:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 |
