Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 05:10:54 | 2 | 1,337 | 93,008 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:51 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:47 | 2 | 1,145 | 48,885 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:45 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:44 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:41 | 2 | 1,337 | 92,996 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:41 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:39 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:36 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:36 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:31 | 2 | 1,167 | 67,933 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:28 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:25 | 2 | 1,167 | 85,033 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:25 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:24 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:19 | 2 | 2,466 | 194,817 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:19 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 05:10:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
