Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:50:36 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:36 | 2 | 1,073 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:32 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:32 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:30 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:29 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:28 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:28 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:27 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:27 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:18 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:17 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:15 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:13 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:10 | 2 | 821 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:50:01 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:49:58 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01 % | 1,800 |
