Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 16:11:27 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:26 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:26 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:25 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:24 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:23 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:20 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:20 | 2 | 1,522 | 161,746 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:19 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:18 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:17 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:17 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:16 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:12 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:12 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:11 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:10 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:10 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 16:11:10 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
