Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 17:00:23 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:22 | 2 | 824 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:14 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:13 | 2 | 1,572 | 712,088 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:12 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:11 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:06 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:05 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:03 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:02 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:01 | 3 | 1,448 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:01 | 4 | 1,809 | 210,027 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:00 | 12 | 4,761 | 770,151 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:00 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 17:00:00 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 16:59:58 | 2 | 818 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 16:59:57 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 16:59:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
