Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 23:22:24 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:24 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:19 | 2 | 1,145 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:18 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:18 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:16 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:10 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:07 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:06 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:04 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:02 | 2 | 1,147 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:22:00 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:21:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 23:21:58 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 |
