Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 15:40:13 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:11 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:10 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:08 | 2 | 1,178 | 129,970 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:06 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:04 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:01 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:40:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:59 | 2 | 1,145 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:57 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:52 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:48 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:42 | 2 | 1,082 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:41 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:41 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:35 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
12/05/2026, 15:39:28 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
