Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 14:59:42 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:34 | 2 | 1,146 | 103,440 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:30 | 2 | 1,572 | 725,236 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:29 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:28 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:28 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:25 | 2 | 1,106 | 79,211 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:23 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:22 | 2 | 816 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:19 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:18 | 2 | 1,146 | 86,328 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:17 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:13 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:11 | 2 | 1,202 | 79,411 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:10 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:10 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 14:59:09 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
