Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 04:17:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:42 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:39 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:35 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:35 | 2 | 822 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:34 | 2 | 815 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:34 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:33 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:22 | 2 | 1,147 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:18 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:17 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:16 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:16 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:15 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:10 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:10 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:07 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:02 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
13/05/2026, 04:17:01 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
