Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:29:49 | 4 | 4,991,190 9.99 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:29:39 | 4 | 4,840,602 9.69 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:29:29 | 4 | 5,626,782 11.26 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:29:19 | 5 | 4,461,622 8.93 % | 50,000,000 | 0.00000452 | ||
27/05/2026, 21:29:09 | 4 | 4,572,826 9.15 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:28:59 | 5 | 4,207,529 8.42 % | 50,000,000 | 0.00000421 | ||
27/05/2026, 21:28:49 | 4 | 2,621,549 5.25 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:28:39 | 4 | 4,833,371 9.67 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:28:29 | 4 | 4,707,144 9.42 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
27/05/2026, 21:28:19 | 8 | 6,203,812 12.41 % | 50,000,000 | 0.00000162 | ||
27/05/2026, 21:28:09 | 5 | 5,210,865 10.43 % | 50,000,000 | 0.00001199 | ||
27/05/2026, 21:27:59 | 8 | 5,990,404 11.99 % | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
27/05/2026, 21:27:49 | 5 | 5,944,620 11.89 % | 50,000,000 | 0.00000752 | ||
27/05/2026, 21:27:39 | 5 | 3,899,085 7.8 % | 50,000,000 | 0.00000151 | ||
27/05/2026, 21:27:29 | 5 | 4,635,409 9.28 % | 50,000,000 | 0.00000196 | ||
27/05/2026, 21:27:19 | 5 | 5,177,621 10.36 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
27/05/2026, 21:27:09 | 5 | 4,040,361 8.09 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
27/05/2026, 21:26:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
27/05/2026, 21:26:49 | 4 | 4,593,505 9.19 % | 50,000,000 | 0.00000085 | ||
27/05/2026, 21:26:39 | 11 | 4,686,746 9.38 % | 50,000,000 | 0.00000052 |
